Vitajte na stránkach obce VARECHOVCE Toto webové sídlo www.varechovce.sk spravuje Obec Varechovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou  
Register faktúr

Číslo dokladu Vystavená Splatná Partner identifikácia Predmet faktúry Cena s DPH
   
Apríl 2024
 
32/2024 05.04.2024 15.03.2024 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
31/2024 04.04.2024 18.03.2024 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6,00 €
 
Marec 2024
 
30/2023 30.03.2024 24.04.2024 Vodárne IČO: 36570460 Vývoz obsahu žúmp 81 €
29/2024 21.03.2024 02.04.2024 SOZA IČO: 00178454 Autorská odmena za licenciu 25,20 €
28/2024 19.03.2024 01.04.2024 Jozef Kaščák-GeoReal IČO: 47660635 Geometrický plán 2325,00 €
27/2024 12.03.2024 25.03.2024 Služba, mestský podnik Stropkov IČO: 31305784 Zákonný poplatok za odpad - Február 2024 18,26 €
26/2024 11.03.2024 25.03.2024 IVES IČO: 00162957 Ročná účtovná uzávierka 36,00 €
25/2024 06.03.2024 15.03.2024 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
24/2024 05.03.2024 18.03.2024 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6,00 €
23/2024 04.03.2024 18.03.2024 GAJA-železiarstvo IČO: 55902863 Pracovné náradie 15,20 €
 
Február 2024
 
22/2024 09.02.2024 23.02.2024 IFOSOFT IČO: 31666108 Update programového vybavenia 40,80 €
21/2024 09.02.2024 23.02.2024 Služba, mestský podnik Stropkov IČO: 31305784 Zákonný poplatok za odpad -Január 2024 21,12€
20/2024 08.02.2024 08.02.2024 IVES IČO: 00162957 Program WINIBEU 118,80 €
19/2024 07.02.2024 15.02.2024 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
18/2024 05.02.2024 19.02.2024 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6,00 €
17/2024 02.02.2024 15.02.2024 Elektrarne IČO: 44483767 Elektrina dom smútku 61,00€
16/2024 02.02.2024 15.02.2024 Elektrarne IČO: 44483767 Elektrina OcÚ/VO 329,00,€
 
Január 2024
 
15/2024 31.01.2024 15.02.2024 Slovgram IČO: 17310598 Prenos zvuk. záznamov 38,40 €
14/2024 08.01.2024 22.01.2024 GAJA-železiarstvo IČO: 55902863 Pracovné náradie 34,20 €
13/2024 22.01.2024 29.02.2024 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 9,60 €
12/2024 22.01.2024 31.01.2024 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd IV.Q 231,22 €
11/2024 22.01.2024 31.01.2024 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Ročná údržba programu WinPAM 85,76 €
10/2024 18.01.2024 18.01.2024 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad - December 166,66 €
09/2024 18.01.2024 21.12.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad - November 166,88 €
08/2024 16.01.2024 28.02.2024 Spoločný obecný úrad IČO: 331210 Stavebného poriadku 253,80 €
07/2024 11.01.2024 31.01.2024 Služba, mestský podnik Stropkov IČO: 31305784 Komunálny odpad-1. polrok 888,38€
06/2024 08.01.2024 22.01.2024 Elektrarne IČO: 44483767 Elektrina-doplatok 199,01€
05/2024 08.01.2024 22.01.2024 Elektrarne IČO: 44483767 Elektrina-doplatok 31,28,€
04/2024 08.01.2024 15.01.2024 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
03/2024 05.01.2024 11.01.2024 INSTAL-CENTRUM s.r.o. IČO: 45466807 Vývoz žúmp 170,00 €
02/2024 04.01.2024 18.01.2024 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6,00 €
01/2024 04.01.2024 10.01.2024 MIKUMA s.r.o. IČO: 36766488 Materiál na opravu vianočnej výzdoby 159,70 €
 
ROK 2024
 
 
December 2023
 
94/2023 29.12.2023 14.01.2024 INGLUMA, s.r.o. IČO: 44614951 Materiál na oplotenie 465,60 €
93/2023 27.12.2023 10.01.2024 LAURIN, s.r.o. IČO: 47583398 Oprava škoda octavia 362 €
92/2023 27.12.2023 21.01.2024 Komunálna poisťovňa IČO: 31595545 Poistenie 8,96 €
91/2023 21.12.2023 01.01.2024 Green Print s.r.o. IČO: 46587993 Darčekové tašky 29,05 €
90/2023 18.12.2023 29.12.2023 GAJA-železiarstvo IČO: 55902863 Pracovné topánky 17,20 €
89/2023 13.12.2023 30.12.2023 Miroslav Kozák IČO: 50343700 Dovoz palivového dreva 120,00 €
88/2023 11.12.2023 25.12.2023 GastroKuchyne IČO: 52424812 Džbány na vodu 82,40 €
87/2023 07.12.2023 30.04.2024 Združ.miest a obí IČO: 00584614 členské na rok 2024 28,42 €
86/2023 06.12.2023 15.12.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
85/2023 05.12.2023 19.12.2023 Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty IČO: 42035287 Spracovanie projektovej agendy 350 €
84/2023 04.12.2023 18.12.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 8,78 €
 
November 2023
 
83/2023 24.11.2023 24.11.2023 Kúpeľne SK s.r.o. IČO: 46349421 Aqualine závesná výlevka 74,09 €
82/2023 13.11.2023 27.11.2023 KASURP s.r.o. IČO: 51967464 Stavebné práce-Výmena vchodových dverí v budove OcÚ 4899,80 €
81/2023 08.11.2023 15.11.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
80/2023 07.11.2023 21.11.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 167,76 €
79/2023 06.11.2023 20.11.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 7,09 €
78/2023 02.11.2023 15.11.2023 Elektrarne IČO: 44483767 Elektrina 53,€
77/2023 02.11.2023 15.11.2023 Elektrarne IČO: 44483767 Elektrina 293,€
 
Október 2023
 
76/2023 30.10.2023 31.10.2023 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd 227,20 €
75/2023 26.10.2023 02.11.2023 DM-Servis IČO: 43330282 Licenčný poplatok 39, €
74/2023 25.10.2023 08.11.2023 BelSMART s.r.o.IČO: 52339840 Elektro materiál-záves.kábel 42,00 €
73/2023 19.10.2023 03.11.2023 RTVS Služby poskytnuté verejnosti 39,52 €
72/2023 20.10.2023 03.11.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Vývoz nebezpečného odpadu 93,46 €
71/2023 09.10.2023 15.10.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
70/2023 09.10.2023 23.10.2023 Urbárska spoločnosť IČO: 31959458 Prenájom traktora/palivové drevo 1007,75 €
69/2023 04.10.2023 18.10.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6,00 €
68/2023 04.10.2023 18.10.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 166,66 €
67/2023 02.10.2023 05.10.2023 VKÚ Harmanec, s.r.o. IČO: 46747770 Mapy - Laborecká vrchovina Dukla 140,40 €
 
September 2023
 
66/2023 08.09.2023 18.09.2023 Ján Bučko - GAJA - železiarstvo IČO: 33105642 Stavebné náradie 68,50 €
65/2023 07.09.2023 21.09.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 334,68 €
64/2023 07.09.2023 15.09.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
63/2023 04.09.2023 18.09.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6,00 €
 
August 2023
 
62/2023 21.08.2023 28.08.2023 Ján Bučko - GAJA - železiarstvo IČO: 33105642 Stavebné náradie 68,45 €
61/2023 21.08.2023 19.09.2023 Vodárne IČO: 36570460 Vývoz obsahu žúmp 81 €
60/2023 17.08.2023 30.08.2023 Gabriel Tokarský - GT Art: 54454409 Vyroba diplomov a tričiek 90,00 €
59/2023 08.08.2023 31.08.2023 Spoločný obecný úrad IČO: 331210 Stavebného poriadku 217,60 €
58/2023 07.08.2023 16.08.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 167,10 €
57/2023 07.08.2023 15.08.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
56/2023 04.08.2023 18.08.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6,23 €
55/2023 02.08.2023 15.08.2023 Elektrarne IČO: 44483767 Elektrina 293,€
54/2023 02.08.2023 15.08.2023 Elektrarne IČO: 44483767 Elektrina 53,€
 
JÚL 2023
 
53/2023 15.07.2023 28.07.2023 Jozef Gula IČO: 34239006 Pracovné oblečenie 58,46 €
52/2023 18.07.2023 31.07.2023 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd 234,20 €
51/2023 07.07.2023 15.07.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
50/2023 06.07.2023 18.07.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 164,46 €
49/2023 04.07.2023 18.07.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
 
JÚN 2023
 
48/2023 28.06.2023 12.07.2023 WebSupport s.r.o. IČO: 36421928 doména Varechovce 16,72 €
47/2023 28.06.2023 12.07.2023 WebSupport s.r.o. IČO: 36421928 doména Varechovce 32,50 €
46/2023 14.06.2023 27.06.2023 Milan Groško -MGP IČO: 46890971 Poskytnuté služby - pohrebiská 30 €
45/2023 01.05.2023 28.04.2023 VIDIEK n.o. IČO: 37886240 Vypracovanie PHRSR 350 €
44/2023 09.06.2023 15.06.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
43/2023 08.06.2023 17.06.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 163,36 €
42/2023 07.06.2023 18.06.2021 Kooperativa IČO: 00585441 poistenie octavia 129,72 €
41/2023 05.06.2023 19.06.2023 IFOSOFT IČO: 31666108 Update programu na novšiu verziu 19,20 €
40/2023 05.06.2023 04.07.2023 Vodárne IČO: 36570460 Vývoz obsahu žúmp 81 €
39/2023 05.06.2023 19.06.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
 
MÁJ 2023
 
38/2023 25.05.2023 08.06.2023 PILEXIT s.r.o. IČO: 47392258 Klinový remeň na kosačku 54,50 €
37/2023 22.05.2023 05.06.2023 PODDUKLIANSKA KNIŽNICA IČO: 37781154 bibliobus 60 €
36/2023 17.05.2023 29.05.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 nebezpečný odpad 114,92 €
35/2023 17.05.2023 20.06.2023 Miroslav Kozák IČO: 50343700 Vyčistenie regulácie potoka v obci 440,00 €
34/2023 09.05.2023 15.05.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 165,12 €
33/2023 08.05.2023 15.05.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
32/2023 04.05.2023 18.05.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
31/2023 02.05.2023 15.05.2023 Elektrarne IČO: 36211222 Elektrina 53,€
30/2023 02.05.2023 15.05.2023 Elektrarne IČO: 36211222 Elektrina 293,€
 
APRÍL 2023
 
29/2023 25.04.2023 04.05.2023 IVES IČO: 00162957 Školenie 105,00 €
28/2023 24.04.2023 30.04.2023 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd 225,10 €
27/2023 21.04.2023 31.05.2023 Združ.miest a obí IČO: 00584614 Mimoriadné členské 141,00 €
26/2022 11.04.2023 20.04.2023 SOZA IČO: 00178454 Odmena za licenciu 22,80 €
25/2023 11.04.2023 18.04.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 163,36 €
24/2023 08.04.2023 14.04.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
23/2023 04.04.2023 18.04.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
 
Márec 2023
 
22/2023 08.03.2023 17.03.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 156,90 €
21/2023 07.02.2023 15.03.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
20/2023 06.03.2023 20.03.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
 
Február 2023
 
19/2023 15.02.2023 28.02.2023 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Ročná údržba programu 82,80 €
18/2023 13.02.2023 26.02.2023 IFOSOFT IČO: 31666108 Update programového vybavenia 40,80 €
17/2023 08.02.2023 24.02.2023 IVES IČO: 00162957 Program 118,80 €
16/2023 08.02.2023 16.02.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 158,55 €
15/2023 07.02.2023 15.02.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
14/2023 06.02.2023 20.02.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
13/2023 05.02.2023 31.01.2023 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd 223,30 €
12/2023 05.02.2023 28.02.2023 Spoločný obecný úrad IČO: 331210 Stavebného poriadku 217,60 €
11/2023 03.02.2023 23.02.2023 Slovgram IČO: 17310598 Prenos zvuk. záznamov 38,40 €
10/2023 02.02.2023 15.02.2023 Elektrarne IČO: 36211222 Elektrina 53,€
09/2023 02.02.2023 15.02.2023 Elektrarne IČO: 36211222 Elektrina 293,€
 
Január 2023
 
08/2023 31.01.2023 15.02.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 9,60 €
07/2023 20.01.2023 20.02.2023 Vodárne IČO: 36570460 Vývoz obsahu žúmp 81 €
06/2023 16.01.2023 26.01.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Vývoz a likvidácia VKK 360,30 €
05/2023 11.01.2023 24.01.2023 Elektrarne IČO: 44483767 Elektrina (nedoplatok) 5,87€
04/2023 11.01.2023 24.01.2023 Elektrarne IČO: 44483767 Elektrina (nedoplatok) 2,93€
03/2023 11.01.2023 15.01.2023 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
02/2023 09.01.2023 17.01.2023 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 108,63 €
01/2023 04.01.2023 18.01.2023 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
 
ROK 2023
 
 
December 2022
 
95/2022 30.12.2022 21.01.2023 Komunálna poisťovňa IČO: 31595545 poistenie 8,96 €
94/2022 28.12.2022 28.12.2022 DataCentrum (DUES) IČO: 45736359 Poplatok za prevod VT 15 €
93/2022 21.12.2022 30.12.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Vrecia na komunálny odpad 28,80 €
92/2022 21.12.2022 30.12.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Harmonogramy a nálepky 12,00 €
91/2021 19.12.2022 22.12.2022 INPROST s.r.o. IČO: 31363091 Obecné noviny 98,80 €
90/2022 08.12.2022 08.12.2022 Cukrovinky s.r.o. Salónky a medovíky 202,76 €
89/2022 07.12.2022 16.12.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 108,03 €
88/2022 06.12.2022 15.12.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
87/2022 05.12.2022 19.12.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
86/2022 05.12.2022 30.04.2022 Združ.miest a obí IČO: 00584614 členské 27,20 €
85/2022 05.12.2022 19.12.2022 Vodárne IČO: 36570460 vývoz obsahu žúmp 81 €
 
November 2022
 
84/2022 18.11.2022 28.11.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Nebezpečný odpad 70,40 €
83/2022 08.11.2022 15.11.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
82/2022 07.11.2022 17.11.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 108,93 €
81/2022 04.11.2022 15.11.2022 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 232,€
80/2022 04.11.2022 15.11.2022 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 56,€
79/2022 04.11.2022 18.11.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
78/2022 04.11.2022 10.11.2022 Tesla Stropkov IČO: 00474339 Refundácia 27,61 €
 
Október 2022
 
77/2022 24.10.2022 31.10.2022 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd 245,06 €
76/2022 17.10.2022 21.10.2022 DN-Servis IČO: 43330282 Licenčný poplatok 39, €
75/2022 13.10.2022 25.11.2022 Urbárska spoločnosť IČO: 31959458 Prenájom traktora 1127,75 €
74/2022 12.10.2022 15.10.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
73/2022 07.10.2022 20.10.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 110,58 €
72/2022 05.10.2022 18.10.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
 
September 2022
 
71/2022 29.09.2022 12.10.2022 Miloš Marcinčák IČO: 43116850 oprava vnut. priestorov 7 078,41 €
70/2022 12.09.2022 19.09.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
69/2022 12.09.2022 15.09.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
68/2022 12.09.2022 20.09.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 217,86 €
67/2022 05.09.2022 27.08.2022 Spoločný obecný úrad IČO: 331210 starostlivosť o životné prostredie 14,72 €
66/2022 05.09.2022 27.08.2022 Spoločný obecný úrad IČO: 331210 stavebného poriadku 205,80 €
 
Agust 2022
 
65/2022 31.08.2022 13.09.2022 Cb elektro IČO: 36584622 hd T343 45,05, €
64/2022 22.08.2022 18.09.2022 ALLIANZ IČO: 00151700 Poistenie 282,34, €
63/2022 16.08.2022 30.08.2022 Vodárne IČO: 36570460 vývoz obsahu žúmp 81 €
62/2022 08.08.2022 15.08.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
61/2022 28.08.2022 08.08.2022 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd 190,40 €
60/2022 04.08.2022 18.08.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
59/2022 03.08.2022 16.08.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 96,06 €
58/2022 02.08.2022 15.08.2022 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 56,€
57/2022 02.08.2022 15.08.2022 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 232,€
 
Júl 2022
 
56/2022 11.07.2022 19.07.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 96,61 €
55/2022 08.07.2022 15.07.2022 Martin Kaščák - TELLUS IČO: 46529110 Poskytnuté služby 400 €
54/2022 08.07.2022 15.07.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
53/2022 04.07.2022 18.07.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
 
Jún 2022
 
52/2022 23.06.2022 15.06.2022 Milan Groško -MGP IČO: 1044655667 Poskytnuté služby 30 €
51/2022 16.06.2022 01.07.2022 Vodárne IČO: 36570460 Laborat.anal. pitnej vody 68,52 €
50/2022 15.06.2022 15.06.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
49/2022 08.06.2022 20.06.2022 Rada Rus.Reg.Slovenska: člensý príspevok 40, €
48/2022 08.06.2022 20.06.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
47/2022 08.06.2022 19.06.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 96,06 €
46/2022 01.06.2022 17.06.2022 Web Support IČO: 36421928 doména Varechovce 14,58 €
45/2022 01.06.2022 10.06.2022 Daniel Fischer IČO: 37781154 zdravé telo 60 €
 
Máj 2022
 
44/2022 31.05.2022 19.06.2022 PODDUKLIANSKA KNIŽNICA IČO: 37781154 bibliobus 60 €
43/2022 30.05.2022 15.06.2022 Veb Support IČO: 36421928 doména Varechovce 32,50 €
42/2022 16.05.2022 27.05.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 nebezpečný odpad 60,52 €
41/2022 13.05.2022 15.05.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
40/2022 11.05.2022 19.05.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 93,96 €
39/2022 05.05.2022 16.05.2022 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 232,€
38/2022 05.05.2022 16.05.2022 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 56,€
53/2022 04.07.2022 18.07.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
36/2022 05.05.2022 15.05.2022 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 údržba programu 82,80 €
35/2022 04.05.2022 18.05.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
34/2022 02.05.2022 03.05.2022 Slavomír Choma IČO: 52436110 vykonanie prác 75, €
 
Apríl 2022
 
34/2022 02.05.2022 03.05.2022 Slavomír Choma IČO: 52436110 vykonanie prác 75, €
33/2022 26.04.2022 27.04.2022 Pavel Vrabeľ IČO: 43822355 vypracovanie dokumentácie 65, €
32/2022 26.04.2022 31.05.2022 Združ.miest a obí IČO: 00584614 členské 147, €
31/2022 25.04.2022 09.05.2022 Vodárne IČO: 36570460 vývoz obsahu žúmp 148,01 €
30/2022 11.04.2022 25.04.2022 Vodárne IČO: 36570460 vývoz obsahu žúmp 74 €
29/2022 11.04.2022 15.04.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
28/2022 08.04.2022 19.04.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 95,16 €
27/2022 08.04.2022 19.06.2022 Kooperativa IČO: 00585441 poistenie octavia 130,11 €
26/2022 05.04.2022 19.04.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
25/2022 01.04.2022 13.04.2022 SOZA IČO: 00178454 odmena za licenciu 20,40 €
 
Marec 2022
 
24/2022 09.03.2022 21.03.2022 Vodárne IČO: 36570460 vývoz obsahu žúmp 74 €
23/2022 09.03.2022 15.03.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
22/2022 08.03.2022 24.03.2022 Vodárne IČO: 36570460 vývoz obsahu žúmp 74 €
21/2022 08.03.2022 20.03.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 105,60 €
20/2022 04.03.2022 18.03.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
19/2022 02.03.2022 14.03.2022 IFOSOFT IČO: 31666108 Inštálacia V.21.01 18,€
 
Február 2022
 
18/2022 11.02.2022 02.03.2022 Slovgram IČO: 17310598 prenos zvuk. záznamov 38,40 €
17/2022 11.02.2022 20.02.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 103,71 €
16/2022 07.02.2022 21.02.2022 IFOSOFT IČO: 31666108 Program. vybavenie 40,80 €
15/2022 07.02.2022 15.02.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
14/2022 04.02.2022 14.02.2022 IVES IČO: 00162957 Program 118,80 €
13/2022 04.02.2022 18.02.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
12/2022 02.02.2022 17.02.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Spracovanie ohlásenia 9,60 €
11/2022 02.02.2022 15.02.2022 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 232,€
09/2022 28.01.2022 15.02.2022 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd 238,54 €
 
Január 2022
 
09/2022 28.01.2022 15.02.2022 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd 238,54 €
08/2022 21.01.2022 28.02.2022 Spoločný obecný úrad IČO: 331210 stavebného poriadku 205,80 €
07/2022 18.01.2022 24.01.2022 MIKUMA s.r.o. IČO: 36766488 Montáž a demontaž vian. ozdob 62,55 €
06/2022 10.01.2022 20.01.2022 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 14,52€
05/2022 10.01.2022 20.01.2022 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 16,62€
04/2022 10.01.2022 19.01.2022 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 103,98 €
03/2022 10.01.2022 15.01.2022 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
02/2022 05.01.2022 18.01.2022 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
01/2022 03.01.2022 18.01.2022 Komunálna poisťovňa IČO: 31595545 poistenie 8,96 €
 
December 2021
 
89/2021 21.12.2021 30.12.2022 KASURP s.r.o. IČO: 51967464 Prenajom priestorov 551,61 €
88/2021 19.12.2021 02.01.2022 KASURP s.r.o. IČO: 51967464 Revitalizácia min. prameňa 20271,61 €
87/2021 13.12.2021 15.12.2021 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
86/2021 09.12.2021 17.12.2021 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 105,06 €
85/2021 08.12.2021 03.12.2021 INPROST s.r.o. IČO: 31363091 obecné noviny 98,80 €
84/2021 03.12.2021 20.12.2021 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
83/2021 01.12.2021 14.12.2021 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Nebezpečný odpad 68,84 €
 
November 2021
 
82/2021 24.11.2021 15.12.2021 Združ.miest a obí IČO: 00584614 členské 26,67 €
81/2021 20.11.2021 26.11.2021 Urbárska spoločnosť IČO: 31959458 Prenájom traktora 1127,75 €
80/2021 11.11.2021 18.11.2021 DM-Servis IČO: 43330282 Licenčný poplatok 35, €
79/2021 08.11.2021 17.11.2021 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 106,68 €
78/2021 08.11.2021 06.11.2021 LIM PO IČO: 36498980 vlajka EÚ 21,10 €
77/2021 08.11.2021 15.11.2021 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
76/2021 05.11.2021 13.10.2021 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd 202,21 €
75/2021 04.11.2021 18.11.2021 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
74/2021 04.11.2021 18.11.2021 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 227,€
73/2021 04.11.2021 18.11.2021 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 58,€
 
Október 2021
 
72/2021 20.10.2021 30.10.2021 Miroslav Kozák IČO: 50343700 dovoz pal. dreva 100 €
71/2021 12.10.2021 18.10.2021 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 210,78 €
70/2021 11.10.2021 25.10.2021 KASURP IČO: 51967464 oprava chodbových priestorov 3 400 €
69/2021 06.10.2021 15.10.2021 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
68/2021 06.10.2021 18.10.2021 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
67/2021 05.10.2021 18.10.2021 Vodárne IČO: 36570460 vývoz obsahu žúmp 74 €
 
September 2021
 
66/2021 13.09.2021 15.09.2021 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 101,91 €
65/2021 07.09.2021 15.09.2021 Satlán IČO: 34291792 Internet 9,96 €
64/2021 06.09.2021 30.09.2021 Spoločný obecný úrad IČO: 331210 stavebného poriadku 178,80 €
63/2021 03.09.2021 20.09.2021 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6,13 €
62/2021 02.09.2021 16.09.2021 Malana Consulting IČO: 46827285 ver. obstarávanie 280,€
 
August 2021
 
61/2021 20.08.2021 18.09.2021 ALLIANZ IČO: 00151700 Poistenie 282,34, €
60/2021 09.08.2021 15.08.2021 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 106,14 €
59/2021 05.08.2021 15.08.2021 MZDOVÁ ÚČTAREŇ IČO: 00330507 Spracovanie miezd 190,10 €
58/2021 04.08.2021 15.08.2021 Satlan IČO: 34291792 Internet 9,96 €
57/2021 04.08.2021 17.08.2021 SOZA IČO: 00178454 odmena za licenciu 20,40 €
56/2021 03.08.2021 18.08.2021 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
55/2021 03.08.2021 16.08.2021 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 58,€
54/2021 03.08.2021 16.08.2021 Elektrarne IČO: 36211222 elektrina 277,€
 
Júl 2021
 
53/2021 12.07.2021 14.07.2021 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 105,06 €
52/2021 12.07.2021 15.07.2021 Satlan IČO: 34291792 Internet 9,96 €
51/2021 12.07.2021 14.07.2021 PODDUKLIANSKA KNIŽNICA IČO: 37781154 bibliobus 60 €
50/2021 06.07.2021 19.07.2021 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
49/2021 02.07.2021 14.07.2021 IFOSOFT IČO: 31666108 Inštálacia V.21.01 12,€
 
Jún 2021
 
48/2021 11.06.2021 18.06.2021 Mária Tarčová IČO: 33670048 Kancelársky stôl 541,00 €
47/2021 07.06.2021 17.06.2021 Fura s.r.o.IČO: 36211451 Komunálny odpad 106,95 €
46/2021 07.06.2021 15.06.2021 Veb Support IČO: 36421928 doména Varechovce 14,03 €
45/2021 07.06.2021 15.06.2021 Veb Support IČO: 36421928 doména Varechovce 28,27 €
44/2021 07.06.2021 15.06.2021 Satlan IČO: 34291792 Internet 9,96 €
43/2021 07.06.2021 18.06.2021 TELEKOM IČO: 35763469 Telefón 6, €
